曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
ZT3 GRACKLES 鵪哥 3
ZT301 QUISCALUS QUISCULA COMMON GRACKLE 普通鵪哥 1
ZX000 FINCHES 雀 4
ZX008
CARDUELIS CARDUELIS EUROPEAN GOLDFINCH 歐洲紅額金翅
雀
2
ZX202
PLECTRO. NIVALIS SNOW BUNTING 雪鵛( 雪花
鳥)
34
ZX3 SPARROWS 麻雀 136
ZX303 PASS. SANDWICHENSIS SAVANNAH SPARROW 薩凡納雀 1
16
ZY101 LONCHURA
PUNCTULATA
NUTMEG MANNIKIN 肉豆蔻文鳥 1
ZY102 LONCHURA MALACCA CHESNUT MANNIKIN 栗木文鳥 3
ZZ201 PASSER DOMESTICUS HOUSE SPARROW 家雀 4
1 INCLUDES
1 CHIROPTERA BATS 蝙蝠 3
11
PTEROPIDAE FRUIT BATS OR FLYING
BATS
果蝠或飛蝠 1
17
IBIS
1998 年重大鳥擊統計
總計 S-Z NE K 0 J N5 R A-I N L M P 1 不清的
總計 143 30 20 19 9 4 3 3 2 2 1 1 0 0 49
發生月份
1 月 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2 月 8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 月 13 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
4 月 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
5 月 13 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 月 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 月 16 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 月 11 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 月 19 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
10 月 21 6 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 8
11 月 13 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 月 9 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
光線狀態
黎明 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
白天 84 20 7 17 5 3 1 2 1 2 1 1 0 0 24
黃昏 6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
夜晚 32 5 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14
飛機類別
18
渦噴式27000kg
以下
9 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
渦槳式27000kg
以下
8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
渦扇式27000kg
以上
115 22 17 18 8 2 3 2 1 1 0 1 0 0 40
渦扇式27000kg
以下
11 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
飛行狀態
滑行 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
起飛滑跑 45 5 7 8 3 1 3 1 0 1 0 1 0 0 15
爬升 74 21 10 10 5 1 0 2 1 1 1 0 0 0 22
巡航 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
下降 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
進近 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
著陸 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
離地高度(英尺)
0-100 61 16 7 8 5 1 3 2 1 1 1 1 0 0 15
101-200 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201-500 9 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
501-1000 13 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
1001-2500 12 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2500 以上 14 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
空速(海里)
0-80 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
81-100 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101-150 22 8 1 6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
151-200 8 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19
201-250 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
250 以上 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
駕駛員報告
否 88 22 12 9 7 3 1 2 1 1 1 1 0 0 28
是 21 4 2 7 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
觀察到的鳥的數量
1 55 14 6 10 4 2 2 2 1 2 1 0 0 0 11
2-10 33 8 7 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
被擊的鳥的數量
1 98 20 8 16 5 4 3 3 1 1 0 0 0 0 37
2-10 39 8 12 2 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9
損傷部位
雷達罩 15 1 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
風擋 8 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
機頭 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
發動機1 57 13 10 7 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 19
發動機2 52 14 5 8 4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 13
發動機3 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
發動機4 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
螺旋槳 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋翼 15 5 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
機身 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
起落架 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
機尾 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
擊中部位
雷達罩 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20
風擋 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
機頭 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
發動機1 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
螺旋槳 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋翼 8 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
機身 8 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
起落架 7 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
機尾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
其它 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空器損傷
輕度損傷 40 5 6 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 19
結構損傷 1 0 3 25 14 15 8 1 2 3 1 2 1 1 0 0 30
毀損率
后果
無 7 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
中斷起飛 20 2 1 7 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
返航 92 21 11 8 6 4 1 2 1 2 1 0 0 0 35
發動機停車 26 6 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
迫降 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他后果 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21
符號 學名 英文名 中文 案例數量
A-I INCLUDES
I11 HERONS 蒼鷺 1
I1105
NYCTI.NYCTICORAX BLCROWNED NIGHT HERON 夜鸕鶿( 夜
鴉)
1
I61 IBISES 鹮 1
J INCLUDES
J2 ANATIDAE DUCKS, GEESE,SWANS 鴨、雁、天鵝 1
J21 DUCKS 鴨 2
J2138 ANAS FULVIGULA MOTTLED DUCK 斑鴨 1
J22 GEESE 雁 4
J2202 CHEN CAERULESCENS SNOW GOOSE 雪雁 2
J2204 BRANTA CANADENSIS CANADA GOOSE 加拿大雁 10
K INCLUDES
K1 CATHARTIDAE NEW WORLD VULTURES 新世界鷲 4
中國航空網 www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
鳥擊資料(56)