曝光臺 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
1993 16 4 24 23 2,638,347 554,549,000 3,601,902 0.606 0.152 0.0289 0.0072 0.444 0.111
1994 10 3 25 25 2,784,129 594,134,000 3,581,189 0.359 0.108 0.0168 0.005 0.279 0.084
1995 12 2 9 9 2,627,866 550,377,000 3,220,262 0.457 0.076 0.0218 0.0036 0.373 0.062
1996 11 1 14 12 2,756,755 590,727,000 3,515,040 0.399 0.036 0.0186 0.0017 0.313 0.028
1997 16 5 46 46 982,764 246,029,000 1,394,096 1.628 0.509 0.065 0.0203 1.148 0.359
1998 8 0 0 0 353,670 50,773,000 707,071 2.262 - 0.1576 - 1.131 -
1999 13 5 12 12 342,731 52,403,000 672,278 3.793 1.459 0.2481 0.0954 1.934 0.744
2000 12 1 5 5 369,535 44,944,000 610,661 3.247 0.271 0.267 0.0222 1.965 0.164
2001 7 2 13 13 300,432 43,099,000 559,402 2.33 0.666 0.1624 0.0464 1.251 0.358
2002 8 0 0 0 251,481 36,492,000 479,110 3.181 - 0.2192 - 1.67 -
2003 2 1 2 2 277,800 41,127,000 539,900 0.72 0.36 0.0486 0.0243 0.37 0.185
表9. 1984 至2003 年非定期航班事故、死亡人數(shù)和事故率CFR 135
事故率
事故死亡人數(shù)每10 萬飛行小時
年份全部死亡事故全部機上飛行小時全部死亡事故
1984 146 23 52 52 2,843,000 5.1 0.81
1985 157 35 76 75 2,570,000 6.11 1.36
1986 118 31 65 61 2,690,000 4.39 1.15
1987 96 30 65 63 2,657,000 3.61 1.13
1988 102 28 59 55 2,632,000 3.84 1.06
1989 110 25 83 81 3,020,000 3.64 0.83
1990 107 29 51 49 2,249,000 4.76 1.29
1991 88 28 78 74 2,241,000 3.93 1.25
世界民航安全信息
14
1992 76 24 68 65 2,844,000 2.67 0.84
1993 69 19 42 42 2,324,000 2.97 0.82
1994 85 26 63 62 2,465,000 3.45 1.05
1995 75 24 52 52 2,486,000 3.02 0.97
1996 90 29 63 63 3,220,000 2.8 0.9
1997 82 15 39 39 3,098,000 2.65 0.48
1998 77 17 45 41 3,802,000 2.03 0.45
1999 73 12 38 38 3,204,000 2.28 0.37
2000 80 22 71 68 3,930,000 2.04 0.56
2001 72 18 60 59 2,997,000 2.4 0.6
2002 59 18 35 35 2,911,000 2.03 0.62
2003 77 19 45 43 2,955,000 2.61 0.64
表9.美國聯(lián)邦航空局針對14 CFR 135 中運營的美國承運人運營的非定期航班1992-2003
年的飛行小時預(yù)測修訂
(Table 9a. Effects of Federal Aviation Administration Revision of Flight Hour
Estimates for U.S. Air Carriers Operating Under 14 CFR 135, Nonscheduled Service
(On-demand Air Taxis), 1992 through 2003)
14 CFR135 中運營的非定期航班飛行小時(Nonscheduled 14 CFR 135 Flight Hours)
年份
飛行小時
(Flight Hours)
修訂預(yù)測
(Revised Estimate)
第二修訂預(yù)測
(Second Revised
Estimate)
增長百分比
(Percent
Increase)
1992 1,967,000 2,844,282 44.6
1993 1,659,000 2,324,357 40.1
1994 1,854,000 2,464,874 32.9
1995 1,707,000 2,486,079 45.6
1996 2,029,000 3,219,541 58.7
1997 2,250,000 3,097,724 37.7
1998 2,751,000 3,802,055 38.2
1999 2,260,000 3,297,957 3,204,339 41.8
2000 2,430,000 3,552,881 3,930,163 61.7
2001 3,175,910 2,996,965
2002 3,051,300 2,910,985
2003 2,955,500
美國民航統(tǒng)計數(shù)據(jù)
15
表10. 1984 至2003 年美國通用航空事故、死亡人數(shù)和事故率
事故死亡人數(shù)
事故率
年份(每10 萬飛行小時)
全部死亡事故全部機上
飛行小時
全部死亡事故
1984 3,017 545 1,042 1,021 29,099,000 10.28 1.84
1985 2,739 498 956 945 28,322,000 9.63 1.74
1986 2,581 474 967 879 27,073,000 9.49 1.73
1987 2,495 446 837 822 26,972,000 9.18 1.63
1988 2,388 460 797 792 27,446,000 8.65 1.66
1989 2,242 432 769 766 27,920,000 7.97 1.52
1990 2,242 444 770 765 28,510,000 7.85 1.55
1991 2,197 439 800 786 27,678,000 7.91 1.57
1992 2,111 451 867 865 24,780,000 8.51 1.82
1993 2,064 401 744 740 22,796,000 9.03 1.74
1994 2,022 404 730 723 22,235,000 9.08 1.81
1995 2,056 413 735 728 24,906,000 8.21 1.63
1996 1,908 361 636 619 24,881,000 7.65 1.45
1997 1,845 350 631 625 25,591,000 7.19 1.36
1998 1,904 364 624 618 25,518,000 7.44 1.41
1999 1,905 340 619 615 29,246,000 6.5 1.16
2000 1,837 345 596 585 27,838,000 6.57 1.21
2001 1,726 325 562 558 25,431,000 6.78 1.27
2002 1,713 345 581 575 25,545,000 6.69 1.33
2003 1,732 351 626 622 25,800,000 6.71 1.36
世界民航安全信息
16
表11. 死亡事故列表
死亡人數(shù)
日期地點運營人服務(wù)飛機旅客機組其他全部
機上死
亡人數(shù)
簡介
CFR 121 部定期航班
2003 年1
月8 日
北卡羅來納
州夏洛特
合眾國航
空快運公
司
客運1900 19 2 - 21 21 起飛后墜毀
2003 年9
月12 日
弗吉尼亞州
諾福克
西北航空
公司
客運DC-9-51 - - 1 1 41
拖船駕駛員
死亡
CFR 121 部非定期航班
CFR 135 部定期航班
2003 年7
月13 日
巴哈馬的特
雷熱
Air
Sunshine
客運C-402C 2 - - 2 10 墜水
表12. 1986 至2003 年涉及到的非法干擾事件(包括破壞、自殺和恐怖)
死亡人數(shù)
日期地點營運人全部機上
中國航空網(wǎng) www.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
世界民航安全信息2(129)